| 市属五年制师范(高职)招生计划 | ||||||||||
| 第一批学校 | ||||||||||
| 学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
| 6603 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 100 | 01 | 学前教育(音乐方向) | 25 | 3680 | 500 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
| 02 | 学前教育(美术方向) | 25 | 3680 | 500 | 5 | |||||
| 03 | 学前教育(舞蹈方向) | 25 | 3680 | 500 | 5 | |||||
| 04 | 学前教育(英语方向) | 25 | 3680 | 500 | 5 | |||||
| 6605 | 唐山师范学院玉田分校 | 280 | 01 | 学前教育(英语方向) | 130 | 3680 | 350 | 5 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
| 02 | 学前教育(普幼方向) | 100 | 3680 | 350 | 5 | |||||
| 03 | 学前教育(早教方向) | 50 | 3680 | 350 | 5 | |||||

冀公网安备 13020302000962号