第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6604 | 曹妃甸区职业技术教育中心 | 50 | 01 | 电气设备运行与控制 | 50 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
6607 | 唐山市建筑工程中等专业学校 | 80 | 01 | 建筑工程施工 | 80 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
6608 | 唐山劳动技师学院 | 330 | 01 | 化工分析与检验 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | |
02 | 电子商务 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
03 | 烹饪〔中式烹调〕 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 铁路客运服务 | 40 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
05 | 机械设备维修 | 40 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
06 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
07 | 新能源汽车检测与维修 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6612 | 唐山市第一职业中等专业学校 | 210 | 01 | 美容美体艺术 | 80 | 2300 | 350 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 艺术类 |
02 | 计算机平面设计 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
03 | 汽车运用与维修 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 宣化科技职业学院 | ||||
04 | 数字媒体技术应用 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
6613 | 唐山实验中等专业学校 | 160 | 01 | 电子商务 | 80 | 待定 | 待定 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
02 | 计算机应用 | 80 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
6615 | 开滦技师学院 | 180 | 01 | 电子商务 | 90 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 机电一体化技术 | 90 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
6616 | 丰润区综合职业技术教育中心 | 50 | 01 | 机电技术应用 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
6617 | 唐山市金桥中等专业学校 | 200 | 01 | 计算机平面设计 | 50 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
02 | 机电技术应用 | 50 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄财经职业学院 | ||||
03 | 汽车运用与维修 | 50 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
04 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 待定 | 待定 | 3+2 | 唐山科技职业技术学院 | ||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6618 | 河北机车技师学院 | 150 | 01 | 数控加工〔数控车工〕 | 50 | 4000 | 600 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 4000 | 600 | 3+2 | 唐山科技职业技术学院 | ||||
03 | 机电一体化技术 | 50 | 4000 | 600 | 3+2 | |||||
6622 | 乐亭县综合职业技术学校 | 100 | 01 | 钢铁冶炼技术 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山科技职业技术学院 | |
02 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
6623 | 丰南区职业技术教育中心 | 200 | 01 | 数控技术应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 幼儿保育 | 100 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | ||||
03 | 电子商务 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
6624 | 滦南县职业教育中心 | 170 | 01 | 机械加工技术 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 电气设备运行与控制 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
03 | 机电技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
04 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6625 | 迁安市职业技术教育中心 | 300 | 01 | 会计事务 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | |
02 | 旅游服务与管理 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
03 | 机电技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
04 | 机械加工技术 | 20 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
05 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
06 | 工业自动化仪表及应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | ||||
07 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6626 | 迁西县职业技术教育中心 | 80 | 01 | 电子商务 | 30 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 机电技术应用 | 30 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
03 | 机械加工技术 | 20 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6627 | 玉田县职业技术教育中心 | 330 | 01 | 电子商务 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | |
02 | 工艺美术 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 艺术类 | ||||
03 | 机电技术应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6627 | 玉田县职业技术教育中心 | 04 | 机械制造技术 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | ||
05 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
06 | 会计事务 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
07 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6628 | 遵化市职业技术教育中心 | 80 | 01 | 机电技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | |
02 | 幼儿保育 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6630 | 滦州市职业技术教育中心 | 150 | 01 | 电子商务 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | |
02 | 电气设备运行与控制 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
03 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
8109 | 丰南区职业技术教育中心 | 30 | 01 | 数控技术应用 | 30 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 唐山工业职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:河北华通线缆集团股份有限公司 |
8110 | 丰润区综合职业技术教育中心 | 40 | 01 | 数控技术应用 | 40 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 唐山工业职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:唐山耀宁新能源科技有限公司 |
8111 | 玉田县职业技术教育中心 | 40 | 01 | 机械制造技术 | 40 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 唐山工业职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:唐山开元电器集团 |
8112 | 路南区职业技术学校 | 40 | 01 | 机械制造技术 | 40 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 唐山工业职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:唐山神州机械集团有限公司 |
8113 | 滦州市职业技术教育中心 | 40 | 01 | 电气设备运行与控制 | 40 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 唐山工业职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:唐山东唐电气股份有限公司 |
8114 | 开滦技师学院 | 80 | 01 | 矿井通风与安全 | 20 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 河北能源职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司 |
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
8114 | 开滦技师学院 | 02 | 矿山机电 | 30 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 河北能源职业技术学院 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司 | |
03 | 煤矿技术〔综合机械化采煤〕 | 30 | 待定 | 待定 | 2+2+2 | 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司 | ||||
8304 | 曹妃甸职业技术学院 | 300 | 01 | 护理 | 300 | 11800 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
8404 | 曹妃甸职业技术学院 | 160 | 01 | 护理 | 80 | 待定 | 待定 | 5 | 唐山实验中等专业学校 | 学费、住宿费向学校咨询 |
02 | 机电设备技术 | 80 | 待定 | 待定 | 5 |