第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4228 | 西安音乐学院附属中等音乐学校 | 1 | 01 | 音乐表演 | 1 | 12000 | 1200 | 3 | 艺术类,需进行专业测试 | |
4229 | 西安美术学院附属中等美术学校 | 1 | 01 | 绘画 | 1 | 12000 | 800 | 3 | 艺术类,需进行专业测试 | |
4250 | 天津市第一轻工业学校 | 10 | 01 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 绘画 | 2 | 5000 | 500 | 3 | 艺术类 | ||||
03 | 汽车运用与维修 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 数控技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 物联网技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4254 | 天津市第一商业学校 | 7 | 01 | 电子商务 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 网络信息安全 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
04 | 制冷和空调设备运行与维护 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4257 | 天津市建筑工程学校 | 12 | 01 | 工程测量技术 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 建筑工程施工 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 建筑工程造价 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 建筑智能化设备安装与运维 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 建筑装饰技术 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4259 | 天津市经济贸易学校 | 14 | 01 | 电子商务 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 动漫与游戏制作 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 会计事务 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
08 | 食品安全与检测技术 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
09 | 食品加工工艺 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4275 | 天津市现代传媒职业学校 | 17 | 01 | 播音与主持 | 2 | 28000 | 3000 | 3 | 艺术类。 (1)如遇学费调整,按天津市物价局最新核定的收费标准执行(2)我校学生享受国家助学金、天津市中职学生资助政策 | |
02 | 舞蹈表演 | 2 | 32000 | 3000 | 3 | 艺术类。中国舞:26000元/年; 流行舞: 32000元/年。(1)如遇学费调整,按天津市物价局最新核定的收费标准执行(2)我校学生享受国家助学金、天津市中职学生资助政策 | ||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4275 | 天津市现代传媒职业学校 | 03 | 戏剧表演 | 5 | 32000 | 3000 | 3 | 艺术类。 (1)如遇学费调整,按天津市物价局最新核定的收费标准执行(2)我校学生享受国家助学金、天津市中职学生资助政策 | ||
04 | 艺术设计与制作 | 5 | 15000 | 3000 | 3 | |||||
05 | 音乐表演 | 3 | 32000 | 3000 | 3 | 艺术类。流行演唱、民声、美声演唱:32000元/年; 电吉他、电贝司、爵士鼓、双排键:32000 元/年;钢琴演奏:30000元/年; 西洋器乐演奏、 民族器乐演奏:28000元/年 | ||||
5104 | 北方机电工业学校 | 8 | 03 | 风力发电设备运行与维护 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||
08 | 机电技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
13 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
16 | 钻探技术 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
5109 | 邯郸工程技术学校 | 3 | 02 | 电子商务 | 3 | 2300 | 600 | 3 | ||
5110 | 河北经济管理学校 | 8 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | ||
03 | 会计事务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
04 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
13 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
5111 | 河北商贸学校 | 22 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | ||
04 | 计算机平面设计 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
05 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
07 | 金融事务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
09 | 纳税事务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
10 | 市场营销 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
11 | 网络营销 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
12 | 无人机操控与维护 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
14 | 邮轮乘务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
15 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
5112 | 河北城乡建设学校 | 12 | 02 | 工程测量技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | ||
04 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
06 | 建筑工程施工 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
07 | 建筑工程造价 | 3 | 3000 | 350 | 3 | |||||
09 | 建筑装饰技术 | 3 | 3000 | 350 | 3 | |||||
5117 | 河北省体育运动学校 | 3 | 01 | 运动训练 | 3 | 4600 | 350 | 3 | 考生须参加学校7月3-7日的专业测试,测试成绩合格后方可填报志愿 | |
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
5124 | 河北交通电视中等专业学校 | 13 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 2300 | 500 | 3 | ||
02 | 道路与桥梁工程施工 | 2 | 2300 | 500 | 3 | |||||
03 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 500 | 3 | |||||
04 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 500 | 3 | |||||
05 | 邮轮乘务 | 2 | 2300 | 500 | 3 | |||||
5126 | 河北省信息工程学校 | 2 | 02 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||
5132 | 河北艺术职业学院中专部 | 15 | 01 | 社会文化艺术 | 5 | 4600 | 350 | 3 | 未参加我院自主招生考试的考生,请勿在中招系统中填报志愿 | |
02 | 舞蹈表演 | 5 | 4600 | 350 | 3 | 艺术类。未参加我院自主招生考试的考生,请勿在中招系统中填报志愿 | ||||
03 | 音乐表演 | 5 | 4600 | 350 | 3 | 艺术类。未参加我院自主招生考试的考生,请勿在中招系统中填报志愿 | ||||
5140 | 衡水铁路电气化学校 | 20 | 01 | 城市轨道交通供电 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | |
02 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
03 | 电气化铁道供电 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
04 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
05 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
06 | 铁道信号施工与维护 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | ||||
07 | 现代通信技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
08 | 智能设备运行与维护 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
5165 | 石家庄铁路运输学校 | 33 | 01 | 电力机车运用与检修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 色盲色弱考生慎报,女生慎报 | |
02 | 电气化铁道供电 | 10 | 2300 | 350 | 3 | |||||
03 | 机电技术应用 | 9 | 2300 | 350 | 3 | |||||
04 | 铁道车辆运用与检修 | 6 | 2300 | 350 | 3 | 色盲色弱考生慎报,女生慎报 | ||||
05 | 铁道信号施工与维护 | 4 | 2300 | 350 | 3 | |||||
06 | 铁道运输服务 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 色盲色弱考生慎报 | ||||
5166 | 石家庄工程技术学校 | 20 | 05 | 会计事务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | ||
06 | 机电技术应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
07 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
08 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
09 | 建筑工程施工 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
11 | 建筑装饰技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
15 | 汽车运用与维修 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
16 | 首饰设计与制作 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类 | ||||
17 | 数字媒体技术应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
21 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6104 | 石家庄现代农业学校 | 15 | 01 | 宠物养护与经营 | 2 | 免费 | 600 | 3 | ||
02 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
03 | 航空服务 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
04 | 计算机网络技术 | 3 | 2300 | 600 | 3 | |||||
05 | 家庭农场生产经营 | 2 | 免费 | 600 | 3 | |||||
06 | 畜禽生产技术 | 2 | 免费 | 600 | 3 | |||||
07 | 园林绿化 | 2 | 免费 | 600 | 3 | |||||
6105 | 石家庄装备制造学校 | 32 | 01 | 安全技术与管理 | 2 | 2300 | 600 | 3 | ||
02 | 包装设计与制作 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
03 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
04 | 电子技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
05 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
06 | 电子信息技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
07 | 防灾减灾技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
08 | 工业机器人技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
09 | 焊接技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
10 | 机电技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
11 | 机械制造技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
12 | 计算机网络技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
13 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
14 | 数字媒体技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
15 | 婴幼儿托育 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
16 | 幼儿保育 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
6113 | 石家庄通用职业中学 | 26 | 01 | 城市轨道交通供电 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费向学校咨询 | |
02 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 电子商务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 动漫与游戏设计 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 工程测量技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
06 | 绘画 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
07 | 计算机应用 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
08 | 旅游服务与管理 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
09 | 民航运输服务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
10 | 内燃机车运用与检修 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
11 | 舞蹈表演 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
12 | 音乐表演 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
13 | 幼儿保育 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6123 | 石家庄科技职业学院中专部 | 55 | 01 | 城市轨道交通供电 | 4 | 9500 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 大数据技术应用 | 6 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
03 | 电气化铁道供电 | 5 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6123 | 石家庄科技职业学院中专部 | 04 | 建筑工程造价 | 4 | 9500 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||
05 | 人力资源管理事务 | 4 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
06 | 软件与信息服务 | 8 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
07 | 社会文化艺术 | 4 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
08 | 铁道工程施工与维护 | 3 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
09 | 铁道信号施工与维护 | 5 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
10 | 铁道运输服务 | 6 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
11 | 新能源汽车运用与维修 | 6 | 9500 | 待定 | 3 | |||||
6127 | 河北航空管理中等专业学校 | 30 | 01 | 播音与主持 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 大数据技术应用 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 法律事务 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
04 | 航空服务 | 3 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
05 | 会计事务 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
06 | 机场场务技术与管理 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
07 | 计算机网络技术 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
08 | 计算机应用 | 3 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
09 | 旅游服务与管理 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
10 | 民航运输服务 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
11 | 物联网技术应用 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | |||||
12 | 艺术设计与制作 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
13 | 幼儿保育 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
14 | 运动训练 | 2 | 12800 | 待定 | 3 | 体育类。住宿费向学校咨询 | ||||
6137 | 石家庄科技信息职业学院中专部 | 39 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 7000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 大数据技术应用 | 3 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
03 | 机场场务技术与管理 | 2 | 7000 | 待定 | 3 | |||||
04 | 计算机网络技术 | 6 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
05 | 软件与信息服务 | 4 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
06 | 网络信息安全 | 2 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
07 | 网站建设与管理 | 2 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
08 | 无人机操控与维护 | 3 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
09 | 新能源汽车运用与维修 | 5 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
10 | 艺术设计与制作 | 3 | 7000 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
11 | 直播电商服务 | 3 | 7000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
12 | 制药技术应用 | 3 | 7500 | 待定 | 3 | |||||
6139 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 42 | 01 | 护理 | 17 | 8800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 康复技术 | 2 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 口腔修复工艺 | 9 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
04 | 医学检验技术 | 2 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6139 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 05 | 医学影像技术 | 2 | 8800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||
06 | 中药 | 3 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
07 | 中医康复技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
08 | 中医养生保健 | 3 | 8800 | 待定 | 3 | |||||
6148 | 石家庄财经职业学院中专部 | 61 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 大数据技术应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 电子商务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
04 | 动漫与游戏制作 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
05 | 航空服务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
06 | 会计事务 | 3 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
07 | 绘画 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
08 | 机电技术应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
09 | 计算机平面设计 | 3 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
10 | 计算机网络技术 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
11 | 计算机应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
12 | 建筑工程施工 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
13 | 建筑工程造价 | 3 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
14 | 建筑装饰技术 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
15 | 金融事务 | 3 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
16 | 旅游服务与管理 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
17 | 汽车电子技术应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
18 | 汽车服务与营销 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
19 | 汽车制造与检测 | 3 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
20 | 市场营销 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
21 | 数控技术应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
22 | 数字影像技术 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
23 | 铁道工程施工与维护 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
24 | 舞蹈表演 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
25 | 物流服务与管理 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
26 | 新能源汽车制造与检测 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
27 | 幼儿保育 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
28 | 运动训练 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 体育类。住宿费向学校咨询 | ||||
6150 | 河北外国语学院中专部 | 26 | 01 | 动漫与游戏制作 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 服装表演 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
03 | 高速铁路乘务 | 2 | 15000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
04 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 4500 | 待定 | 3 | |||||
06 | 计算机网络技术 | 2 | 4500 | 待定 | 3 | |||||
07 | 跨境电子商务 | 2 | 15000 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6150 | 河北外国语学院中专部 | 08 | 美容美体艺术 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||
09 | 商务英语 | 2 | 4500 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
10 | 数字音乐制作 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
11 | 网络安防系统安装与维护 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
12 | 网站建设与管理 | 2 | 15000 | 待定 | 3 | |||||
13 | 无人机操控与维护 | 2 | 15000 | 待定 | 3 | |||||
14 | 直播电商服务 | 2 | 15000 | 待定 | 3 | |||||
6151 | 河北轨道交通中等专业学校 | 50 | 01 | 电气化铁道供电 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 飞机设备维修 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 计算机应用 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
04 | 内燃机车运用与检修 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
05 | 汽车运用与维修 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
06 | 铁道车辆运用与检修 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
07 | 铁道运输服务 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
08 | 无人机操控与维护 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
09 | 舞蹈表演 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
10 | 智能设备运行与维护 | 5 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
6153 | 石家庄经济职业学院中专部 | 50 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 8650 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 工商行政管理事务 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
03 | 航空服务 | 5 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
04 | 会计事务 | 10 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
05 | 绘画 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
06 | 计算机应用 | 5 | 8650 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
07 | 建筑工程造价 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
08 | 汽车运用与维修 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
09 | 铁道运输服务 | 5 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
10 | 戏剧表演 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
11 | 影像与影视技术 | 3 | 8650 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
12 | 园林绿化 | 2 | 8650 | 待定 | 3 | |||||
6155 | 石家庄工程职业学院中专部 | 20 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 电力机车运用与检修 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 航空服务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
04 | 会计事务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
05 | 机电技术应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
07 | 铁道信号施工与维护 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
08 | 铁道运输服务 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6155 | 石家庄工程职业学院中专部 | 09 | 舞蹈表演 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||
10 | 戏剧表演 | 2 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
6156 | 石家庄理工职业学院中专部 | 36 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 电子信息技术 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
03 | 工业机器人技术应用 | 3 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
04 | 机电技术应用 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
05 | 计算机网络技术 | 3 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
06 | 建筑工程造价 | 5 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
07 | 建筑装饰技术 | 5 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
08 | 汽车制造与检测 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
09 | 社会文化艺术 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | 艺术类。住宿费向学校咨询 | ||||
10 | 铁道信号施工与维护 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | ||||
11 | 网络营销 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
12 | 新能源汽车制造与检测 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
13 | 移动应用技术与服务 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
14 | 直播电商服务 | 2 | 9360 | 待定 | 3 | |||||
6157 | 石家庄人民医学高等专科学校中专部 | 110 | 01 | 护理 | 50 | 9800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 口腔修复工艺 | 50 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
03 | 医学检验技术 | 10 | 9800 | 待定 | 3 | |||||
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 171 | 01 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费向学校咨询 | |
02 | 城市轨道交通供电 | 10 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 城市轨道交通信号维护 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 城市轨道交通运营服务 | 6 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 电气化铁道供电 | 30 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
06 | 电子商务 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
07 | 工程测量技术 | 7 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
08 | 工业机器人技术应用 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
09 | 航空服务 | 4 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
10 | 机电技术应用 | 20 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
11 | 计算机应用 | 8 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
12 | 内燃机车运用与检修 | 25 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
13 | 铁道车辆运用与检修 | 20 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
14 | 铁道信号施工与维护 | 4 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
15 | 铁道运输服务 | 25 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 16 | 01 | 播音与主持 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费向学校咨询 | |
02 | 电子商务 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 动漫与游戏制作 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
06 | 会计事务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
07 | 计算机平面设计 | 4 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
17 | 幼儿保育 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6168 | 石家庄天使护士学校 | 170 | 01 | 护理 | 90 | 10000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 口腔修复工艺 | 60 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
03 | 老年人服务与管理 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
04 | 卫生信息管理 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
05 | 眼视光与配镜 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
06 | 医疗设备安装与维护 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
07 | 婴幼儿托育 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
08 | 中药 | 5 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
09 | 中医护理 | 3 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
10 | 中医康复技术 | 2 | 10000 | 待定 | 3 | |||||
6177 | 河北铁路轨道中等专业学校 | 52 | 01 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 10 | 8600 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 城市轨道交通供电 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
03 | 法律事务 | 4 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
04 | 工程测量技术 | 4 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
05 | 机电技术应用 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
07 | 内燃机车运用与检修 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
08 | 铁道信号施工与维护 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
09 | 铁道运输服务 | 5 | 8600 | 待定 | 3 | |||||
10 | 运动训练 | 4 | 8600 | 待定 | 3 | 体育类。住宿费向学校咨询 | ||||
6178 | 石家庄医学高等专科学校中专部 | 64 | 01 | 护理 | 20 | 11000 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 口腔修复工艺 | 20 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
03 | 眼视光与配镜 | 4 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
04 | 医学检验技术 | 6 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
05 | 医学影像技术 | 6 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
06 | 中药 | 4 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
07 | 中医康复技术 | 4 | 11000 | 待定 | 3 | |||||
6179 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 99 | 01 | 护理 | 50 | 9600 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
02 | 康复技术 | 3 | 9600 | 待定 | 3 | |||||
03 | 口腔修复工艺 | 40 | 9600 | 待定 | 3 | |||||
04 | 药剂 | 3 | 9600 | 待定 | 3 | |||||
05 | 营养与保健 | 3 | 9600 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6181 | 河北同仁医学中等专业学校 | 44 | 01 | 护理 | 10 | 8800 | 待定 | 3 | 住宿费向学校咨询 | |
