背景:
阅读新闻

2022年省属中专招生计划

[日期:2022-06-28] 来源:  作者: [字体: ]
2022年省属中专招生计划
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4226 山西省特殊教育中等专业学校 2 01 中医 2 免费 600 3 招收视力残疾生
4228 西安音乐学院附属中等音乐学校 1 01 音乐表演 1 12000 1200 3
4229 西安美术学院附属中等美术学校 1 01 绘画 1 12000 800 3
4230 成都航空旅游职业学校 18 02 电子技术应用 2 9800 1000 3
03 飞机设备维修 2 9800 1000 3
04 高速铁路乘务 2 9800 1000 3
05 航空服务 8 9800 1000 3
06 旅游服务与管理 2 9800 1000 3
07 民航运输服务 2 9800 1000 3
4250 天津市第一轻工业学校 5 01 电子商务 1 2500 500 3
02 绘画 1 5000 500 3 艺术类
03 计算机网络技术 1 2500 500 3
05 首饰设计与制作 1 5000 500 3 艺术类
07 物联网技术应用 1 2500 500 3
4254 天津市第一商业学校 01 工艺美术 2 2500 500 3
02 会计事务 2 2500 500 3
03 跨境电子商务 2 2500 500 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4254 天津市第一商业学校 15 04 市场营销 2 2500 500 3
05 网络信息安全 1 2500 500 3
06 物流服务与管理 2 2500 500 3
07 增材制造技术应用 2 2500 500 3
08 制冷和空调设备运行与维护 2 2500 500 3
4257 天津市建筑工程学校 14 01 工程测量技术 2 2500 500 3
02 建筑工程施工 2 2500 500 3
03 建筑工程造价 3 2500 500 3
04 建筑水电设备安装与运维 2 2500 500 3
05 建筑智能化设备安装与运维 3 2500 500 3
06 建筑装饰技术 2 2500 500 3
4259 天津市经济贸易学校 37 01 电子商务 2 2500 500 3
02 动漫与游戏制作 3 2500 500 3
03 高星级饭店运营与管理 2 2500 500 3
04 工业机器人技术应用 3 2500 500 3
05 会计事务 3 2500 500 3
06 机电技术应用 2 2500 500 3
07 计算机网络技术 1 2500 500 3
08 食品安全与检测技术 3 2500 500 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4259 天津市经济贸易学校 09 食品加工工艺 4 2500 500 3
10 数控技术应用 3 2500 500 3
11 物联网技术应用 5 2500 500 3
12 物流服务与管理 4 2500 500 3
13 西餐烹饪 1 2500 500 3
14 中餐烹饪 1 2500 500 3
4261 天津市劳动保护学校 3 02 电子商务 1 2500 500 3
05 计算机应用 1 2500 500 3
06 数控技术应用 1 2500 500 3
4262 天津市劳动经济学校 9 01 电子商务 1 2500 500 3
02 动漫与游戏设计 1 2500 500 3
03 会计事务 1 2500 500 3
04 机电技术应用 1 2500 500 3
05 计算机网络技术 1 2500 500 3
06 汽车运用与维修 1 2500 500 3
07 数控技术应用 1 2500 500 3
08 物流服务与管理 1 2500 500 3
09 新能源汽车运用与维修 1 2500 500 3
4264 天津市市政工程学校 4 01 建筑工程检测 4 2500 500 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4275 天津市现代职业学校 8 01 播音与主持 2 28000 3000 3
02 舞蹈表演 2 32000 3000 3 中国舞、国标舞:26000元/学年 ;
现代舞、爵士舞: 32000元/学年
03 艺术设计与制作 2 15000 3000 3
04 音乐表演 2 32000 3000 3 声乐:32000元/学年;
 电吉他、电贝司、爵士鼓、双排键:32000元/学年;
钢琴演奏:30000元/学年;
民族器乐演奏、西洋器乐演奏:28000元/学年
5109 邯郸工程技术学校 2 01 电子商务 2 2300 600 3
5110 河北经济管理学校 23 01 电子商务 1 3000 350 3
02 工业机器人技术应用 3 3000 350 3
03 会计事务 2 3000 350 3
04 计算机网络技术 3 3000 350 3
05 计算机应用 1 3000 350 3
06 金融事务 1 3000 350 3
07 纳税事务 1 3000 350 3
08 汽车美容与装潢 3 3000 350 3
09 商务英语 1 3000 350 3
10 物联网技术应用 3 3000 350 3
11 物流服务与管理 1 3000 350 3
12 艺术设计与制作 1 3000 350 3 艺术类
13 幼儿保育 2 3000 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5111 河北商贸学校 32 01 电子商务 2 3000 350 3
02 高星级饭店运营与管理 2 3000 350 3
03 会计事务 2 3000 350 3
04 计算机平面设计 2 3000 350 3
05 计算机网络技术 2 3000 350 3
06 计算机应用 2 3000 350 3
07 金融事务 2 3000 350 3
08 跨境电子商务 2 3000 350 3
09 纳税事务 2 3000 350 3
10 商务英语 2 3000 350 3
11 市场营销 2 3000 350 3
12 网络营销 2 3000 350 3
13 无人机操控与维护 2 3000 350 3
14 移动商务 2 3000 350 3
15 邮轮乘务 2 3000 350 3 委托培养
16 幼儿保育 2 3000 350 3
5112 河北城乡建设学校 01 城市轨道交通信号维护 1 2300 350 3
02 工程测量技术 2 2300 350 3
03 计算机平面设计 1 2300 350 3
04 计算机网络技术 2 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5112 河北城乡建设学校 26 05 建设项目材料管理 2 2300 350 3
06 建筑工程施工 2 2300 350 3
07 建筑工程造价 3 2300 350 3
08 建筑水电设备安装与运维 2 2300 350 3
09 建筑装饰技术 3 2300 350 3
10 市政工程施工 2 2300 350 3
11 园区服务与管理 2 2300 350 3
12 智能设备运行与维护 2 2300 350 3
13 装配式建筑施工 2 2300 350 3
5117 河北省体育运动学校 2 01 运动训练 2 4600 350 3 体育类
5118 河北省科技工程学校 50 01 电梯安装与维修保养 3 2300 350 3
02 电子商务 4 2300 350 3
03 给排水工程施工与运行 2 2300 350 3
04 会计事务 4 2300 350 3
05 机电技术应用 4 2300 350 3
06 计算机平面设计 5 2300 350 3
07 计算机网络技术 3 2300 350 3
08 建筑工程施工 2 2300 350 3
09 建筑工程造价 2 2300 350 3
10 农村电气技术 1 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5118 河北省科技工程学校 11 农机设备应用与维修 4 2300 350 3
12 汽车运用与维修 5 2300 350 3
13 市政工程施工 1 2300 350 3
14 数控技术应用 2 2300 350 3
15 网络信息安全 2 2300 350 3
16 无人机操控与维护 1 2300 350 3
17 物联网技术应用 3 2300 350 3
18 新能源汽车运用与维修 2 2300 350 3
5124 河北交通电视中等专业学校 14 01 城市轨道交通运营服务 3 2300 500 3
02 道路与桥梁工程施工 2 2300 500 3
03 计算机应用 3 2300 500 3
04 汽车运用与维修 3 2300 500 3
05 邮轮乘务 3 2300 500 3
5126 河北省信息工程学校 2 02 计算机平面设计 1 2300 350 3
03 计算机网络技术 1 2300 350 3
5140 衡水铁路电气化学校 21 01 城市轨道交通供电 2 2300 350 3 只招男生
02 城市轨道交通运营服务 2 2300 350 3
03 电气化铁道供电 5 2300 350 3
04 电气设备运行与控制 2 2300 350 3
05 计算机平面设计 2 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5140 衡水铁路电气化学校 06 铁道信号施工与维护 3 2300 350 3 只招男生
07 现代通信技术应用 2 2300 350 3
08 智能设备运行与维护 3 2300 350 3
5165 石家庄铁路运输学校 18 01 电力机车运用与检修 4 2300 350 3 色盲色弱考生慎报,女生慎报
02 电气化铁道供电 2 2300 350 3
03 铁道车辆运用与检修 7 2300 350 3
04 铁道运输服务 5 2300 350 3 色盲色弱考生慎报
5166 石家庄工程技术学校 75 01 电子商务 5 3000 350 3
02 工程测量技术 4 3000 350 3
03 工业机器人技术应用 5 3000 350 3
04 航空服务 3 3000 350 3
05 会计事务 5 3000 350 3
06 机电技术应用 6 3000 350 3
07 计算机网络技术 4 3000 350 3
08 计算机应用 2 3000 350 3
09 建筑工程施工 5 3000 350 3
10 建筑装饰技术 7 3000 350 3
11 老年人服务与管理 2 3000 350 3
12 旅游服务与管理 3 3000 350 3
13 汽车运用与维修 6 3000 350 3
14 首饰设计与制作 3 3000 350 3 艺术类
15 数字媒体技术应用 3 3000 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5166 石家庄工程技术学校 16 新能源汽车运用与维修 4 3000 350 3
17 幼儿保育 6 3000 350 3
18 中餐烹饪 2 3000 350 3
6104 石家庄现代农业学校 8 03 计算机网络技术 2 2300 600 3
04 家庭农场生产经营 2 免费 600 3
05 畜禽生产技术 2 免费 600 3
06 园林绿化 2 免费 600 3
6105 石家庄装备制造学校 26 01 安全技术与管理 1 2300 600 3
02 包装设计与制作 1 2300 600 3
03 电气设备运行与控制 2 2300 600 3
04 电子技术应用 1 2300 600 3
05 电子商务 2 2300 600 3
06 电子信息技术 2 2300 600 3
07 防灾减灾技术 2 2300 600 3
08 焊接技术应用 2 2300 600 3
09 机电技术应用 2 2300 600 3
10 机械制造技术 1 2300 600 3
11 计算机网络技术 3 2300 600 3
12 数控技术应用 3 2300 600 3
13 数字媒体技术应用 3 2300 600 3
14 婴幼儿托育 1 2300 600 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6106 石家庄城市建设学校 19 01 计算机应用 2 2300 600 3
02 建筑工程施工 5 2300 600 3
03 建筑工程造价 4 2300 600 3
04 建筑装饰技术 2 2300 600 3
05 市政工程施工 2 2300 600 3
06 铁道工程施工与维护 2 2300 600 3
07 装配式建筑施工 2 2300 600 3
6113 石家庄通用交通中等专业学校 9 04 动漫与游戏设计 2 6000 1300 3
05 法律事务 2 6000 1300 3
06 工程测量技术 2 6000 1300 3
07 会计事务 3 6000 1300 3
6123 石家庄科技职业学院中专部 110 01 城市轨道交通供电 10 8500 800 3
02 大数据技术应用 10 8500 800 3
03 电气化铁道供电 10 8500 800 3
04 建筑工程造价 10 8500 800 3
05 人力资源管理事务 10 8000 800 3
06 软件与信息服务 10 8500 800 3
07 社会文化艺术 10 8000 800 3
08 铁道工程施工与维护 10 8000 800 3
09 铁道信号施工与维护 10 8500 800 3
10 铁道运输服务 10 8500 800 3
11 新能源汽车运用与维修 10 8500 800 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6126 石家庄现代文化传媒中等专业学校 45 01 绘画 18 14800 1000 3
02 舞蹈表演 15 14800 1000 3
03 社会文化艺术 12 14800 1000 3
6127 河北航空管理中等专业学校 34 01 大数据技术应用 5 11200 1100 3
02 航空服务 2 12800 1100 3
03 机场场务技术与管理 2 11200 1100 3
04 计算机网络技术 5 11200 1100 3
05 计算机应用 5 11200 1100 3
06 民航运输服务 5 11200 1100 3
07 艺术设计与制作 5 11200 1100 3
08 幼儿保育 5 11200 1100 3
6132 石家庄工商职业学院中专部 24 01 大数据技术应用 4 6700 1000 3
02 电气设备运行与控制 2 6700 1000 3
03 工艺品设计与制作 2 6700 1000 3
04 机电技术应用 3 6700 1000 3
05 计算机应用 2 6700 1000 3
06 人力资源管理事务 3 6700 1000 3
07 数字媒体技术应用 3 6700 1000 3
08 统计事务 3 6700 1000 3
09 艺术设计与制作 2 6700 1000 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6135 石家庄交通运输学校 12 01 城市轨道交通车辆运用与检修 2 2300 600 3
03 城市轨道交通运营服务 2 2300 600 3
05 电子电器应用与维修 2 2300 600 3
07 计算机网络技术 2 2300 600 3
09 数字媒体技术应用 2 2300 600 3
11 无人机操控与维护 2 2300 600 3
6137 石家庄科技信息职业学院中专部 22 01 城市轨道交通运营服务 5 7000 800 3
02 大数据技术应用 5 7500 800 3
03 计算机网络技术 2 7500 800 3
04 无人机操控与维护 3 7500 800 3
05 新能源汽车运用与维修 2 7500 800 3
06 艺术设计与制作 2 6500 800 3
07 直播电商服务 3 6500 800 3
6148 石家庄财经职业学院中专部 01 城市轨道交通运营服务 2 9600 1500 3
02 大数据技术应用 2 9600 1500 3
03 电子商务 2 9600 1500 3
04 动漫与游戏制作 2 9600 1500 3
05 航空服务 2 9600 1500 3
06 会计事务 2 9600 1500 3
07 绘画 2 9600 1500 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6148 石家庄财经职业学院中专部 66 08 机电技术应用 2 9600 1500 3
09 计算机平面设计 2 9600 1500 3
10 计算机网络技术 2 9600 1500 3
11 计算机应用 3 9600 1500 3
12 建筑工程施工 3 9600 1500 3
13 建筑工程造价 3 9600 1500 3
14 建筑装饰技术 2 9600 1500 3
15 金融事务 2 9600 1500 3
16 旅游服务与管理 3 9600 1500 3
17 汽车电子技术应用 3 9600 1500 3
18 汽车服务与营销 2 9600 1500 3
19 汽车制造与检测 3 9600 1500 3
20 市场营销 2 9600 1500 3
21 数控技术应用 2 9600 1500 3
22 数字影像技术 3 9600 1500 3
23 铁道工程施工与维护 2 9600 1500 3
24 舞蹈表演 2 9600 1500 3
25 物流服务与管理 3 9600 1500 3
26 新能源汽车制造与检测 2 9600 1500 3
27 幼儿保育 3 9600 1500 3
28 运动训练 3 9600 1500 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6150 河北外国语学院中专部 20 02 服装表演 20 10000 2000 3
6151 河北轨道交通中等专业学校 9 01 电气化铁道供电 1 7800 800 3
02 计算机应用 1 7800 800 3
03 内燃机车运用与检修 2 7800 800 3
04 汽车运用与维修 1 7800 800 3
05 铁道车辆运用与检修 1 7800 800 3
06 铁道运输服务 1 7800 800 3
07 无人机操控与维护 1 7800 800 3
08 舞蹈表演 1 7800 800 3
6153 石家庄经济职业学院中专部 31 01 城市轨道交通运营服务 3 7605 591 3
02 工商行政管理事务 2 7605 591 3
03 航空服务 3 7605 591 3
04 会计事务 4 7605 591 3
05 绘画 2 7605 591 3
06 计算机应用 4 7605 591 3
07 建筑工程造价 2 7605 591 3
08 汽车运用与维修 2 7605 591 3
09 铁道运输服务 3 7605 591 3
10 戏剧表演 2 7605 591 3
11 影像与影视技术 2 7605 591 3
12 园林绿化 2 7605 591 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6155 石家庄工程职业学院中专部 8 01 城市轨道交通运营服务 2 9800 1800 3
02 电力机车运用与检修 2 9800 1800 3
04 会计事务 2 9800 1800 3
06 计算机应用 2 9800 1800 3
6156 石家庄理工职业学院中专部 33 01 城市轨道交通运营服务 5 9360 1500 3
02 电子信息技术 3 9360 1500 3
03 工业机器人技术应用 2 9360 1500 3
04 机电技术应用 2 9360 1500 3
05 计算机网络技术 2 9360 1500 3
06 建筑工程造价 2 9360 1500 3
07 建筑装饰技术 2 9360 1500 3
08 汽车制造与检测 2 9360 1500 3
09 社会文化艺术 2 9360 1500 3
10 铁道信号施工与维护 2 9360 1500 3
11 网络营销 2 9360 1500 3
12 新能源汽车制造与检测 2 9360 1500 3
13 移动应用技术与服务 2 9360 1500 3
14 直播电商服务 3 9360 1500 3
6159 石家庄新铁轨道交通中专学校 01 城市轨道交通车辆运用与检修 2 12400 1100 3
02 城市轨道交通供电 2 12400 1100 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6159 石家庄新铁轨道交通中专学校 33 03 城市轨道交通信号维护 1 11200 1100 3
04 城市轨道交通运营服务 2 11200 1100 3
05 电气化铁道供电 3 12400 1100 3
06 电子商务 2 11200 1100 3
07 工程测量技术 3 12400 1100 3
08 工业机器人技术应用 2 12400 1100 3
09 机电技术应用 2 11200 1100 3
10 计算机应用 3 11200 1100 3
11 内燃机车运用与检修 2 12400 1100 3
12 铁道车辆运用与检修 3 12400 1100 3
13 铁道信号施工与维护 3 11200 1100 3
14 铁道运输服务 3 11200 1100 3
6160 石家庄财经商贸学校 13 01 电子商务 1 2300 600 3
02 会计事务 1 2300 600 3
03 计算机网络技术 1 2300 600 3
04 金融事务 1 2300 600 3
05 跨境电子商务 1 2300 600 3
06 纳税事务 1 2300 600 3
07 生物制药工艺 1 2300 600 3
08 市场营销 1 2300 600 3
09 网络营销 1 2300 600 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6160 石家庄财经商贸学校 10 物流服务与管理 1 2300 600 3
11 运动训练 1 2300 600 3
12 制药技术应用 1 2300 600 3
13 制药设备维修 1 2300 600 3
6161 石家庄法商中等专业学校 1 13 无人机操控与维护 1 9600 800 3
6175 石家庄花都形象艺术学校 4 02 服装表演 2 9000 1500 3
06 美发与形象设计 2 9000 1560 3
6177 河北铁路轨道中等专业学校 46 01 城市轨道交通车辆运用与检修 11 8600 1000 3
02 城市轨道交通供电 6 8600 1000 3
03 法律事务 6 8600 1000 3
04 工程测量技术 5 8600 1000 3
05 机电技术应用 3 8600 1000 3
07 内燃机车运用与检修 5 8600 1000 3
08 铁道信号施工与维护 2 8600 1000 3
09 铁道运输服务 8 8600 1000 3
6195 石家庄市铁路技术中等专业学校 01 城市轨道交通车辆运用与检修 3 10400 1100 3 只招男生
02 城市轨道交通供电 3 10400 1100 3
03 城市轨道交通信号维护 3 9200 1100 3
04 城市轨道交通运营服务 3 9200 1100 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6195 石家庄市铁路技术中等专业学校 36 05 电气化铁道供电 3 10400 1100 3 只招男生
06 电子商务 3 9200 1100 3
07 工程测量技术 3 10400 1100 3 只招男生
08 机电技术应用 3 9200 1100 3
09 内燃机车运用与检修 3 10400 1100 3
10 铁道车辆运用与检修 3 10400 1100 3
11 铁道信号施工与维护 3 9200 1100 3
12 铁道运输服务 3 9200 1100 3
6198 石家庄太行科技中等专业学校 11 01 出版商务 1 10800 1000 3
02 电气化铁道供电 1 10800 1000 3
03 电子商务 1 10800 1000 3
04 计算机平面设计 1 10800 1000 3
05 民族音乐与舞蹈 1 10800 1000 3
06 汽车美容与装潢 1 10800 1000 3
07 汽车运用与维修 1 10800 1000 3
08 铁道信号施工与维护 1 10800 1000 3
09 铁道运输服务 1 10800 1000 3
10 新能源汽车运用与维修 1 10800 1000 3
11 幼儿保育 1 10800 1000 3
6231 秦皇岛市卫生学校 01 护理 85 2300 350 3
02 康复技术 6 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6231 秦皇岛市卫生学校 154 03 口腔修复工艺 20 2300 350 3
04 药剂 8 2300 350 3
05 医学检验技术 10 2300 350 3
06 营养与保健 5 2300 350 3
07 中医 20 2300 350 3
6235 昌黎卫生职业中等专业学校 20 01 护理 20 免费 350 3
6253 邯郸建筑工程中专学校 2 05 建筑装饰技术 2 2300 350 3
6336 安国市职业技术教育中心 20 01 药品食品检验 5 2300 300 3
02 中药 5 2300 300 3
04 中医康复技术 5 2300 300 3
05 中医养生保健 5 2300 300 3
6369 保定市科技中等专业学校 20 01 电子商务 2 待定 待定 3
02 工程测量技术 2 待定 待定 3
04 机械加工技术 2 待定 待定 3
05 计算机应用 4 待定 待定 3
06 汽车运用与维修 2 待定 待定 3
07 铁道运输服务 2 待定 待定 3
08 幼儿保育 4 待定 待定 3
09 中餐烹饪 2 待定 待定 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6402 承德工业学校 7 01 电子商务 1 2300 600 3
02 会计事务 1 2300 600 3
03 机电技术应用 1 2300 600 3
04 计算机平面设计 1 2300 600 3
05 建筑工程施工 1 2300 600 3
06 建筑装饰技术 1 2300 600 3
07 旅游服务与管理 1 2300 600 3
6459 沧州渤海中等专业学校 27 01 电子商务 2 7000 800 3
02 焊接技术应用 1 7000 800 3
03 会计事务 4 7000 800 3
04 计算机应用 4 7000 800 3
05 美容美体艺术 2 7000 800 3
06 汽车运用与维修 2 7000 800 3
07 市场营销 1 7000 800 3
08 数控技术应用 1 7000 800 3
09 幼儿保育 10 7000 800 3
6471 廊坊职业技术学院中专部 5 02 电子商务 5 2300 350 3
6479 廊坊华航艺术学校 37 02 城市轨道交通运营服务 3 13600 3100 3
03 工业机器人技术应用 2 17600 3100 3
04 航空服务 15 13600 3100 3 身高要求:女生160-175cm,男生170-185cm。五官端正、体态匀称,身体裸露部位无明显疤痕或纹身
05 计算机应用 8 13600 3100 3
06 民航运输服务 9 13600 3100 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
7103 衡水卫生学校 17 01 护理 2 3000 350 3
02 康复技术 1 3000 350 3
03 口腔修复工艺 3 3000 350 3
04 老年人服务与管理 1 3000 350 3
05 眼视光与配镜 2 3000 350 3
06 药剂 2 3000 350 3
07 医学检验技术 3 3000 350 3
08 营养与保健 1 3000 350 3
09 中医 2 3000 350 3
7105 衡水科技工程学校 10 01 电子商务 1 2300 350 3
02 会计事务 1 2300 350 3
03 计算机网络技术 1 2300 350 3
04 计算机应用 1 2300 350 3
05 建筑工程施工 1 2300 350 3
06 汽车运用与维修 1 2300 350 3
07 数控技术应用 1 2300 350 3
08 畜禽生产技术 1 2300 350 3
09 幼儿保育 1 2300 350 3
10 智能设备运行与维护 1 2300 350 3
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)