市属五年制及“3+2”高职招生计划 | ||||||||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6604 | 曹妃甸区职业技术教育中心 | 60 | 01 | 电气运行与控制 | 30 | 免费 | 350 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机平面设计 | 30 | 免费 | 350 | 3+2 | |||||
6607 | 唐山市建筑工程中等专业学校 | 100 | 01 | 建筑工程施工 | 100 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6608 | 唐山劳动技师学院(唐山劳动高级技工学校) | 730 | 01 | 化工分析与检验 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 药物制剂 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 电子商务 | 100 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
04 | 烹饪(中式烹调) | 80 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
05 | 铁路客运服务 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
06 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | ||||
07 | 焊接加工 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
08 | 化工工艺 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
09 | 数控加工 | 50 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
10 | 会计 | 80 | 2300 | 600 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
11 | 汽车维修 | 120 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6612 | 唐山市第一职业中等专业学校 | 70 | 01 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6615 | 开滦技师学院 | 260 | 01 | 电机电器装备与维修 | 85 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 电子商务 | 85 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
03 | 计算机网络应用 | 90 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
6622 | 乐亭县综合职业技术学校 | 160 | 01 | 焊接技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计电算化 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
03 | 汽车运用与维修 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
04 | 园林绿化 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6623 | 丰南区职业技术教育中心 | 220 | 01 | 电子商务 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机电技术应用 | 80 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
03 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
04 | 数控技术应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6624 | 滦南县职业教育中心 | 100 | 01 | 机电技术应用 | 30 | 免费 | 250 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 70 | 免费 | 250 | 3+2 | |||||
6625 | 迁安市职业技术教育中心 | 300 | 01 | 会计电算化 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 旅游服务与管理 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
03 | 机电技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | ||||
04 | 机械加工技术 | 20 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
05 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
06 | 工业自动化仪表及应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | ||||
07 | 汽车运用与维修 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6626 | 迁西县职业技术教育中心 | 80 | 01 | 电子商务 | 40 | 2000 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机电技术应用 | 40 | 2000 | 300 | 3+2 | |||||
6627 | 玉田县职业技术教育中心 | 200 | 01 | 工艺美术 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计电算化 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | ||||
03 | 机电技术应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
04 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
05 | 汽车运用与维修 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6628 | 遵化市职业技术教育中心 | 80 | 01 | 机电技术应用 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北能源职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 旅游服务与管理 | 30 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
6629 | 丰润区综合职业技术教育中心 | 120 | 01 | 机电技术与应用 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机平面设计 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 汽车运用与维修 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
6630 | 滦州市职业技术教育中心 | 210 | 01 | 电子商务 | 50 | 免费 | 300 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计电算化 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
03 | 计算机应用 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
04 | 旅游服务与管理 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 | |||||
05 | 汽车运用与维修 | 40 | 免费 | 300 | 3+2 |