省属五年制及“3+2”高职招生计划 | ||||||||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
4650 | 天津市第一轻工业学校 | 5 | 02 | 美术绘画 | 1 | 5000 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
03 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |||
04 | 工业分析与检验 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津市职业大学 | ||||
05 | 工艺美术 | 1 | 5000 | 500 | 3+2 | 天津现代职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |||
4654 | 天津市第一商业学校 | 2 | 03 | 制冷和空调设备运行与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津市职业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
04 | 计算机网络技术 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津铁道职业技术学院 | ||||
4655 | 天津市化学工业学校 | 3 | 01 | 工业分析与检验 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津渤海职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机电技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
04 | 电气运行与控制 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津海运职业学院 | ||||
4657 | 天津市建筑工程学校 | 12 | 01 | 工程造价 | 4 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 建筑工程施工 | 5 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | ||||
03 | 建筑装饰 | 3 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
4658 | 天津市交通学校 | 3 | 01 | 计算机网络技术 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
4659 | 天津市经济贸易学校 | 4 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津电子信息职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津海运职业学院 | ||||
03 | 物流服务与管理 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
04 | 机电技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业学院 | ||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
4662 | 天津市劳动经济学校 | 3 | 01 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机网络技术 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津铁道职业技术学院 | ||||
4663 | 天津市园林学校 | 5 | 01 | 工程造价 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 园林技术 | 3 | 免费 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |||
4664 | 天津市市政工程学校 | 2 | 01 | 工程造价 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 市政工程施工 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
4666 | 天津市药科中等专业学校 | 2 | 01 | 中药 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津生物工程职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
5502 | 河北师范大学 | 8 | 01 | 学前教育 | 8 | 免费 | 免费 | 5 | 五年一贯制学前教育专业公费师范生,面向有招生计划的县市区定向培养,毕业后按培养协议就业。招乐亭考生2人,玉田考生2人,滦州考生2人,迁西考生2人 | |
5504 | 北方机电工业学校 | 4 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
03 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
5510 | 河北经济管理学校 | 9 | 01 | 电子技术应用 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 电子商务 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 会计 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 计算机网络技术 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 市场营销 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
5510 | 河北经济管理学校 | 06 | 物流服务与管理 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
07 | 美术设计与制作 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |||
08 | 学前教育 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | ||||
5511 | 河北商贸学校 | 10 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计电算化 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 市场营销 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 学前教育 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | ||||
5512 | 河北城乡建设学校 | 20 | 01 | 城市轨道维护与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机平面设计 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 建筑装饰 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 市政工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
06 | 园区服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
07 | 工程测量 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||||
08 | 工程造价 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
09 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
5512 | 河北城乡建设学校 | 10 | 建筑工程施工 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
11 | 建筑设备安装 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
5516 | 河北建筑工程学校 | 1 | 02 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
5518 | 河北省科技工程学校 | 4 | 02 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
05 | 电子商务 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||
07 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
08 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
5525 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 01 | 休闲体育 | 4 | 2300 | 800 | 5 | 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
5531 | 石家庄城市经济职业学院 | 50 | 01 | 护理 | 50 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
5540 | 衡水铁路电气化学校 | 17 | 01 | 电气技术应用 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
02 | 铁道信号 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 电气化铁道供电 | 7 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||||
5543 | 渤海理工职业学院 | 20 | 01 | 护理 | 20 | 待定 | 350 | 5 | 学费待定,详情向院校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
5548 | 石家庄财经职业学院 | 2 | 01 | 护理 | 2 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
5549 | 石家庄经济职业学院 | 30 | 01 | 护理 | 30 | 2800 | 350 | 5 | 后两年按高职收费 | |
5553 | 石家庄医学高等专科学校 | 20 | 01 | 护理 | 20 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
5555 | 石家庄工程职业学院 | 20 | 01 | 护理 | 10 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
02 | 学前教育 | 10 | 待定 | 待定 | 5 | |||||
5556 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 待定 | 600 | 5 | 学费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
5557 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 20 | 01 | 护理 | 20 | 待定 | 800 | 5 | 学费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
5565 | 石家庄铁路运输学校 | 11 | 01 | 客运服务 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。其中民航安全技术管理和民航运输方向为合作办学, 合作方另收专业培训费 |
02 | 数控技术应用 | 7 | 2300 | 350 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。其中飞机机电设备维修方向为合作办学, 合作方另收专业培训费 | ||||
5566 | 石家庄工程技术学校 | 32 | 01 | 会计电算化 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机电技术应用 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 计算机网络技术 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 电气技术应用 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | ||||
05 | 建筑工程施工 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
06 | 汽车运用与维修 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
07 | 航空服务 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | ||||
08 | 学前教育 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | ||||
5567 | 石家庄科技职业学院 | 4 | 01 | 护理 | 4 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
5648 | 石家庄工商职业学院 | 4 | 01 | 护理 | 4 | 待定 | 待定 | 5 | 学费、住宿费待定,详情向院校咨询。后两年按高职收费 | |
6505 | 石家庄市职业技术教育中心 | 7 | 01 | 电子与信息技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 数字媒体技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
05 | 学前教育 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | ||||
6506 | 石家庄市城乡建设学校 | 4 | 01 | 建筑工程施工 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 应急管理与减灾技术(空中乘务方向) | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6512 | 石家庄旅游学校 | 15 | 01 | 导游服务 | 10 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 高星级饭店运营与管理 | 5 | 2500 | 600 | 3+2 | |||||
6517 | 石家庄机电职业中专 | 2 | 01 | 电气技术应用 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机械加工技术 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | |||||
6533 | 石家庄市机械技工学校 | 9 | 02 | 电子商务 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
03 | 工业机器人应用与维护 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 机电一体化技术 | 4 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6535 | 石家庄交通运输学校 | 8 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3600 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机网络技术 | 2 | 3600 | 600 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6535 | 石家庄交通运输学校 | 03 | 美术设计与制作 | 2 | 3600 | 600 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
04 | 汽车运用与维修 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | ||||
6568 | 石家庄天使护士学校 | 20 | 01 | 护理 | 20 | 8200 | 600 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 按国家资助政策减免学费 |
6579 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 30 | 01 | 护理 | 30 | 8200 | 600 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6584 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6586 | 石家庄协和医学中等专业学校 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 待定 | 600 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6596 | 石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) | 13 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 会计 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 计算机动画与制作 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
05 | 计算机网络应用 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6631 | 秦皇岛市卫生学校 | 105 | 01 | 药剂 | 25 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。转段后专业名称是药学和药品经营与管理 |
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6631 | 秦皇岛市卫生学校 | 02 | 护理 | 70 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | |
03 | 口腔修复工艺 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。转段后专业名称是口腔医学技术 | ||||
6634 | 秦皇岛市中等专业学校 | 39 | 01 | 会计 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北对外经贸职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 学前教育 | 30 | 2800 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 旅游服务与管理 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | ||||
05 | 汽车运用与维修 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
6637 | 秦皇岛技师学院 | 40 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 多媒体制作 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | |||||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | |||||
04 | 数控加工 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 秦皇岛职业技术学院 | ||||
6641 | 山海关铁路技师学院 | 6 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 数控加工技术(数控车工) | 3 | 3000 | 待定 | 3+2 | |||||
6673 | 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 | 3 | 01 | 机电一体化 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
6736 | 安国市职业技术教育中心 | 5 | 02 | 中药 | 5 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6737 | 阜平县职业技术教育中心 | 3 | 02 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
03 | 汽车制造与检修 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
6758 | 保定市莲池区第二职业技术教育中心 | 10 | 01 | 电子商务 | 5 | 4950 | 1100 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机应用 | 5 | 4950 | 1100 | 3+2 | |||||
6769 | 保定市科技中等专业学校 | 18 | 01 | 计算机应用 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
6802 | 承德工业学校 | 24 | 01 | 电子商务 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 机电技术应用 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 机械制造技术 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 计算机平面设计 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
05 | 建筑装饰 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
06 | 学前教育 | 6 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
07 | 会计电算化 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | ||||
6803 | 承德体育运动学校 | 2 | 01 | 运动训练 | 2 | 3600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
6835 | 沧州工贸学校 | 20 | 01 | 会计电算化 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 计算机应用 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 汽车制造与检修 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 数控技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
第四批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6836 | 沧州师范学院 | 10 | 01 | 学前教育 | 10 | 免费 | 350 | 5 | 后两年按高职收费。学生入学后在沧州师范学院青县分校上学 | |
6859 | 沧州渤海中等专业学校 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 免费 | 600 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 前三年免收学费,后二年按高职院校标准收费 |
7503 | 衡水卫生学校 | 4 | 01 | 护理 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 医学检验技术 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
7505 | 衡水科技工程学校 | 3 | 01 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 学前教育 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 |